|
|
|
|
|
|
|
| 1514 | Andaineur | Deutz-Fahr | KS 233 DN | 1993 | 00 | 1000.00 |
| 424 | Andaineur | Deutz-Fahr | KS 2.37 DN | 1992 | 00 | 2700.00 |
| 1881 | Andaineur | Kuhn | GA 3201 GM/9 | 2004 | 00 | 3200.00 |
| 1699 | Andaineur | Deutz-Fahr | KS 233 DN | 1996 | 00 | 2700.00 |
| 661 | Andaineur double | Kuhn | GA 7301 | 2001 | 00 | 13800.00 |
| 1287 | Appareil manutention roues | GR | 1200 kg | 2006 | 00 | 1800.00 |
| 1183 | Autochargeuse | Agrar | LW 270 | 1978 | 00 | 2800.00 |
| 1916 | Autochargeuse | Pöttinger | TOP 3 LW 127M | Inconnu (env. 1980) | 00 | 2000.00 |
| 1425 | Autochargeuse | Agrar | TL 2529 | 1000.00 | ||
| 1756 | Autochargeuse | Hagedorn | HLS 328T | 1983 | 00 | 1500.00 |
| 1295 | Autochargeuse | Agrar | TL 219 | 1979 | 00 | 3200.00 |
| 1444 | Autochargeuse | Hagedorn | HLS 328 T | 1984 | 00 | 1500.00 |
| 1505 | Balayeuse | Husqvarna | Rider 125 | 2009 | 00 | 2700.00 |
| 847 | Bec à maïs | Pöttinger | MEX 1 | Inconnu | 00 | 800.00 |
| 1710 | Bec à maïs | Mengele | MB 300 | 1997 | 00 | 2900.00 |
| 1493 | Bec à maïs 2 rangs | Pöttinger | MEX III FHR 16H 442 | 1999 | 00 | 12700.00 |
| 1869 | Benne hydraulique avec surélévation | Farmi | 1 mètre | 1995 | 00 | 800.00 |
| 1187 | Brasseur à purin | Agrimat | TBM 576 | 2007 | 00 | 3200.00 |
| 1281 | Brasseur à purin | Reck | Blizzard | 2000 | 15 | 4400.00 |
| 1744 | Brasseur à purin | Reck | Turbo 5.6 mètres | 2011 | 00 | 4600.00 |
| 733 | Brasseur à purin | Eisele | 4.5 mètres | 2003 | 00 | 3700.00 |
| 87 | Broyeur | Bucher | FMF 800 | 3 saisons | 00 | 2600.00 |
| 1318 | Broyeur | Mulchy | 1.60 mètres | Inconnu | 00 | 2900.00 |
| 806 | Chaînes à neige diverses | Toutes | 0.00 | |||
| 1817 | Chargeur frontal | Manip | 16.90 | 2000 | 00 | 5800.00 |
| 1292 | Chargeur télescopique | Caterpillar | TH 220 OAG | 2006.10 | 120 | 80000.00 |
| 1323 | Charrue 1/4 tour | Ott | Granit NS 1 | 12.1991 | 00 | 800.00 |
| 1241 | Charrue bi-socs | Ott | Vogel Not M950 ST 2 | 1992 | 00 | 2700.00 |
| 1003 | Chisel | Kverneland | 2.50 mètres | Inconnu | 00 | 1300.00 |
| 1891 | Conditionneur | Deutz-Fahr | TK 210 | 2000 | 00 | 2000.00 |
| 538 | Convoyeur de bottes | Fermec | 132 12 mètres | Inconnu | 00 | 700.00 |
| 1019 | Convoyeur de bottes | Gruze | 5 mètres | 00 | 1 | 500.00 |
| 559 | Coupe-foin | Aebi | 00 | 00 | 0.75 | 290.00 |
| 123 | Coupe-racines | GTS | R 227 | 00 | 3.6 | 650.00 |
| 1841 | Coupe-racines | BVL | Inconnu | Inconnu | 00 | 750.00 |
| 818 | Coupe-racines | Mueller | P 160 | 1993 | 750.00 | |
| 1242 | Déchiqueteuse | Posch | M3501 | 1994 | 00 | 12000.00 |
| 1401 | Désibloc | Kuhn | B 1201 E | Inconnu | 00 | 2000.00 |
| 104 | Elévateur | Gruze | 10 mètres | 00 | 00 | 2800.00 |
| 1918 | Enrubanneuse | Kverneland | UN 7550 | Inconnu | 00 | 3800.00 |
| 1894 | Enrubanneuse | Elho | Sideliner 1620 | 2004 | 00 | 10800.00 |
| 309 | Epandeur à fumier | Heywang | SH 55/80 | 1994 | 00 | 14000.00 |
| 1151 | Epandeur à fumier | Leboulch | HVS 208 | 2004 | 00 | 24000.00 |
| 1701 | Epandeuse à fumier | Pöttinger | 4000 B | 2001 | 00 | 6500.00 |
| 1548 | Epareuse | Votex | Clépper 50 | 1997 | 00 | 7000.00 |
| 1884 | Faucheuse à tambours | Claas | Corto 270 NC | 2004 | 00 | 11000.00 |
| 1751 | Faucheuse à tambours | J-F | CM 2650 C | 2002 | 00 | 2500.00 |
| 799 | Faucheuse à tambours | Pöttinger | Cat 190 | 2002 | 00 | 3200.00 |
| 1832 | Faucheuse à tambours | Pöttinger | Eurocat 275 H ED | 2002 | 00 | 6000.00 |
| 1809 | Faucheuse à traînée à tambours | J-F | CMT 245 C | 1998 | 00 | 5000.00 |
| 1538 | Faucheuse à traînée à tambours | Pöttinger | Cat 310 | 2002 | 00 | 6500.00 |
| 1855 | Faucheuse à traînée à tambours | Claas | Corto 300 | 1996 | 00 | 5900.00 |
| 1032 | Faucheuse frontale à disques | Kuhn | FC 280 F | 1999 | 00 | 7200.00 |
| 1365 | Faucheuse frontale à tambours | Claas | Corto 270F | 1993 | 00 | 1000.00 |
| 1833 | Faucheuse frontale à tambours | Pöttinger | Eurocat 316 F ED | 2001 | 00 | 7500.00 |
| 1562 | Faucheuse frontale à tambours | Fella | KM 310 FZ | 2006 | 00 | 8900.00 |
| 1035 | Faucheuse frontale à tambours | Fella | KM 265 FZ | 1995 | 00 | 3800.00 |
| 1458 | Faucheuse traînée à tambours | Fella | KM 310 trans | 2005 | 00 | 10500.00 |
| 651 | Faucheuse-autochargeuse | Morra | A 55 | 2005 | 00 | 16000.00 |
| 865 | Faucheuse-cond. traînée | J-F | GMS 2400 | 1998 | 00 | 11500.00 |
| 46 | Faucheuse-conditionneuse à disques | Fort | F25/5CR | 1999 | 00 | 5800.00 |
| 47 | Faucheuse-conditionneuse à disques | Fort | F25/5CR | 2 | 00 | 6500.00 |
| 48 | Faucheuse-conditionneuse à disques | Fort | F25/6CF | 3 | 00 | 5900.00 |
| 1443 | Faucheuse-conditionneuse à disques | Fort | F25/5CF | 2000 | 00 | 1500.00 |
| 1630 | Faucheuse-conditionneuse frontale à disques | Pöttinger | Novact Classic 306 F ED | 2002 | 00 | 7800.00 |
| 1416 | Fendeuse à bois | Metallmatt | 10 tonnes | 1988 | 4 | 1200.00 |
| 1810 | Fraise à neige | Toro | 1132 | 2004 | 11 | 2900.00 |
| 436 | Fraise à neige | Nokka | 2.20 mètres | 1982 | 00 | 1800.00 |
| 1361 | Fraise à neige | Normand | E 60 | 2007 | 00 | 5900.00 |
| 1793 | Fraise à neige | Hydromann | 2300 | 1989 | 00 | 2800.00 |
| 582 | Génératrice | Lister-Petter | LD1 175/M4 | environ 10 ans | 45 | 5900.00 |
| 986 | Groupeur de bottes | Bélair | GCB | 2005 | 00 | 49000.00 |
| 1867 | Grue à fumier | Griesser | HK 5000 | Inconnu | 00 | 5000.00 |
| 483 | Grue à fumier | Bayard | 00 | 00 | 00 | 1300.00 |
| 1892 | Hâche-paille | Gruber | EB 2000 | 1995 | 00 | 1900.00 |
| 1895 | Herse à prairie | Bärtschi | 2.60 mètres | Inconnu | 00 | 300.00 |
| 730 | Herse rotative | Lely | 2.50 mètres | 00 | 00 | 2500.00 |
| 679 | Herse rotative | Pegoraro | RC 300 | 1992 | 00 | 3400.00 |
| 1871 | Herse rotor à lames | Morra | MLD 300 | 1999 | 00 | 6500.00 |
| 1906 | Interface | Faucheux | 00 | Inconnu | 00 | 300.00 |
| 1879 | Interface | Weidemann | Hydraulique- Euro 8 | Inconnu (3-4 ans) | 00 | 950.00 |
| 1851 | Lame à neige | Peter | EF 12 A | 1971 | 00 | 1200.00 |
| 1549 | Lame à neige | Inconnu | 2.80 mètres | Environ 30 ans | 00 | 1800.00 |
| 1283 | Lame à neige | Beilhack | PEV 221 | 1978 | 00 | 3000.00 |
| 1852 | Manutrac | Thaler | 4061/A | 2010 | 60 | 43000.00 |
| 1808 | Manutrac | Weidemann | 3002 D/P | 1995 | 19500.00 | |
| 845 | Manutrac | Schäffer | 2033 S | 2008 | 38 | 45000.00 |
| 1854 | Manutrac | Weidemann | 912 D/M | 1989 | 22 | 11500.00 |
| 988 | Mélangeuse de fourrage | Lucas | Qualimix 150 | 2008 | 00 | 37000.00 |
| 85 | Motofaucheuse | Barbieri | 9 cv | 1999 | 9 | 4300.00 |
| 1520 | Motofaucheuse | Rapid | 505 | Inconnu | 9 | 2500.00 |
| 1457 | Motofaucheuse | Rapid | 101 | Inconnu | 00 | 1400.00 |
| 1504 | Motofaucheuse | Rapid | 505 | 1984 | 9 | 3500.00 |
| 1635 | Motofaucheuse | Aebi | AM 70 | Inconnue | 00 | 3500.00 |
| 1685 | Pailleuse | Silo Farmer | SP 300 GPE | 2011 | 00 | 24000.00 |
| 1460 | Pince pour balles | Aebi | Frontal | Inconnu | 00 | 1400.00 |
| 1900 | Pirouette | Kuhn | 452 P | Inconnu | 00 | 800.00 |
| 1553 | Pirouette | Fort | FH 660 | 1999 | 00 | 3200.00 |
| 1921 | Pirouette | Claas | Volto 540 H | 1998 | 00 | 3400.00 |
| 1923 | Pirouette | Kuhn | GF 671 | Inconnu | 00 | 2500.00 |
| 1333 | Pirouette | Vicon | 463 | 2003 | 00 | 4300.00 |
| 1714 | Pirouette | Deutz-Fahr | KH 2.44 DN | 1989 | 00 | 1000.00 |
| 1805 | Pirouette | Lely | Stabilo 520 | 1999 | 00 | 3800.00 |
| 1519 | Pirouette | Vicon | Fanex 533 | 1993 | 00 | 2400.00 |
| 1273 | Pneus industriels | Nokian | 360/80R24 & 440/80 R 34 | 00 | 00 | 2500.00 |
| 1436 | Pompe à purin | Stöckli | 120 2B | 1982 | 00 | 4500.00 |
| 1530 | Presse à balles rondes | New Holland | BR 560 | 2006 | 00 | 22500.00 |
| 1655 | Presse à balles rondes | Fort | FPM 1200 Cut | 2003 | 00 | 13000.00 |
| 1904 | Presse à balles rondes | Fort | F21 Maxicut | 1998 | 00 | 11500.00 |
| 1345 | Presse à balles rondes | Claas | Rollant 250 | 2000 | 00 | 18500.00 |
| 1306 | Presse à balles rondes | Vicon | RF 235 | 2007 | 00 | 37000.00 |
| 1288 | Presse à balles rondes | Deutz-Fahr | MP 130 | 1998 | 00 | 16800.00 |
| 890 | Presse à balles rondes | Fort | FPM 1200 Cut | 2004 | 00 | 22000.00 |
| 1509 | Presse à balles rondes variable | Vicon | RV 1601 OC 14 | 2004 | 00 | 25700.00 |
| 1822 | Presse haute-densité | New Holland | 570 | 1999 | 00 | 8600.00 |
| 1902 | Presse-enrubanneuse Combi | Vicon | Ballepack 130 | 2002 | 00 | 23000.00 |
| 1196 | Râteau-faneur | Aebi | 2 mètres | 2009 | 00 | 1600.00 |
| 1917 | Remorque 2 essieux | Fermec | 522 A | 1991 | 00 | 4400.00 |
| 1872 | Remorque 2 essieux | Fermec | 456620 | Inconnu (1995) | 00 | 2900.00 |
| 321 | Remorque transport | Andres | APA-4 | 1978 | 00 | 2500.00 |
| 1708 | Roues | Trelleborg | 600/50-22.5 TWIN 404 | Inconnu | 00 | 1600.00 |
| 825 | Roues jumelées | Schaad | 9.5 R 42 MD | 1000.00 | ||
| 1849 | Roues jumelées | Schaad | 12.4/42-38 | Inconnu | 00 | 1200.00 |
| 1905 | Roues jumelées | Deutz-Fahr | 9.5/9-36 6 trous | Inconnu | 00 | 800.00 |
| 719 | Roues jumelées | Deutz | 9.5 R 36 6 trous | 00 | 00 | 1300.00 |
| 1451 | Roues jumelées | Kléber | 13.6 R 38 | Inconnu | 00 | 1500.00 |
| 1184 | Roues tracteur | Deutz Agrotron | 14.9-24 & 18.4-34 | 1997 | 00 | 1200.00 |
| 1199 | Roues tracteur | Deutz-Fahr | 16.9-28 | 00 | 00 | 900.00 |
| 1225 | Roues tracteur | Veith | 11.2/10-28 | Inconnu | 450.00 | |
| 1440 | Roues tracteur | Fiat | 14. 9 R 28 | 00 | 00 | 500.00 |
| 1761 | Roues tracteur | Valtra | 270/95 R 32 | Inconnu | 00 | 1500.00 |
| 1858 | Séchoir en grange | Stabag | ST 107 | 1999 | 10 | 1900.00 |
| 1144 | Semoir à grain | Nodet | 2,40 mètres 13 socs | 1990 | 00 | 600.00 |
| 100 | Souffleur | Köla | 15 cv | 00 | 00 | 300.00 |
| 1706 | Souffleur | Aebi | 7.5 cv | Inconnu | 7.5 | 350.00 |
| 977 | Souffleur | Lanker | Inconnu | Inconnu | 00 | 700.00 |
| 95 | Télescopique | Lanker | 15 mètres | 00 | 00 | 1300.00 |
| 99 | Télescopique | Aebi | 15 mètres | 00 | 00 | 350.00 |
| 1707 | Télescopique | Zumstein | 7.5 mètres | Inconnu | 00 | 350.00 |
| 93 | Tondeuse à gazon | Aebi | Tondeuse 1,37m | 00 | 00 | 2400.00 |
| 1360 | Tondeuse pour petits véhicules | Logic | TRM 120 | Inconnu | 13 | 3500.00 |
| 1543 | Tonneau à purin | Samas Miro | 10'000 litres | 2004 | 00 | 19000.00 |
| 1676 | Tonneau à purin | Agrar | 2000 litres | Inconnu | 00 | 1700.00 |
| 1650 | Tonneau à purin | Kaiser | 2200 litres | Inconnu | 00 | 1600.00 |
| 1672 | Tracteur | Valtra | C 110 | Mai 2007 | 110 | 70000.00 |
| 1876 | Tracteur | Bührer | PF 21 | 1969 | 69 | 13500.00 |
| 1874 | Tracteur | Fendt | 309 LS | 1985 | 85 | 24500.00 |
| 1673 | Tracteur | Case | JXU 85 | 2009 | 86 | 66000.00 |
| 786 | Tracteur | Fiat | 411 | Inconnu | 45 | 2800.00 |
| 1882 | Tracteur | John Deere | 1640 | 64 | 10000.00 | |
| 1191 | Tracteur | Deutz-Fahr | 6007 AC | 1984 | 61 | 15500.00 |
| 1330 | Tracteur | Deutz-Fahr | Agrotron 105 | 1999 | 105 | 58000.00 |
| 1668 | Tracteur | Valtra | A 95-4 | 2003 | 95 | 38000.00 |
| 1207 | Tracteur | Renault | Atlès 935 RZ | 2002 | 260 | 65000.00 |
| 938 | Tracteur | Carraro | 68.4 | 1980 | 68 | 7300.00 |
| 1897 | Tracteur | Bucher | Polytrac 40 RS | 1991 | 40 | 10500.00 |
| 1217 | Tracteur | Deutz-Fahr | 6206 2 Roues motices | 1979 | 62 | 8000.00 |
| 1564 | Tracteur | Same | Explorer 70 VDT Turbo | 1994 | 78 | 16000.00 |
| 1679 | Tracteur | Deutz-Fahr | Agroplus 87 DT | 2008.04 | 87 | 54000.00 |
| 1193 | Tracteur | Hürlimann | SX 1350 | 2000 | 135 | 65000.00 |
| 1807 | Tracteur | Ford | 7710-A | 1982 | 100 | 16500.00 |
| 646 | Tracteur | Meili | DM 12 A | 1959 | 12 | 0.00 |
| 1334 | Tracteur | Massey-Ferguson | 3065 | 1990 | 85 | 24000.00 |
| 1903 | Tracteur | Same | Silver 100.4 | 2004 | 100 | 54000.00 |
| 1680 | Tracteur | Valtra | N 121 Advance | 2007.11 | 138 | 112000.00 |
| 1512 | Tracteur | Ford | 3600 | 1979 | 40 | 6200.00 |
| 1477 | Tracteur | Ford | 4110 A | 1986 | 55 | 16800.00 |
| 1122 | Tracteur | John Deere | 2250 A | 1988 | 70 | 14900.00 |
| 1775 | Tracteur | Valtra | 900 | 2001 | 90 | 32000.00 |
| 1653 | Tracteur | Case | 4240 | 1997 | 90 | 24000.00 |
| 1421 | Tracteur | Ford | 4110 Spezial | 1984 | 55 | 8000.00 |
| 1422 | Tracteur | BCS | 700 | 1998 | 70 | 10000.00 |
| 1414 | Tracteur | Massey-Ferguson | 235-8 | 10.1983 | 45 | 12000.00 |
| 1640 | Tracteur | Massey-Ferguson | 3065 | 1990 | 85 | 22000.00 |
| 1277 | Tracteur à gazon | Etesia | Hydro 100 MVEHH | 2003 | 16 | 6800.00 |
| 1447 | Tracteur déneigement | Landini | D 10000 S | 1991 | 100 | 29000.00 |
| 1790 | Trancheuse à balles rondes | Sarzola | TR 86 | 2001 | 00 | 2300.00 |
| 1278 | Transpalette avec élévation | Stacker | 1'000 | 2006 | 00 | 1600.00 |
| 1181 | Treuil | Lochmann | VP 6000 | 2000 | 00 | 2200.00 |
| 1785 | Van | Marolf | ALF TA 1450 | 1992 | 00 | 1300.00 |
| 1781 | Van | Meyer | 2 Places | 2003 | 00 | 2000.00 |
| 761 | Véhicule communal | Multicar | M 26 | 1996.06 | 90 | 14000.00 |
| 557 | Véhicule immatriculable | Pony Boschung | 8502 A | 1974 | VW 1500 essence | 5000.00 |
