|
| 1876 | Virgile Bourquin construit une forge au centre du village de Diesse. Albert Bourquin sera la deuxième génération de maréchal-forgeron. |
| 1920 | Prise de la concession Aebi pour la région. Cette concession existe encore aujourd’hui. |
| 1927 | Hermann Bourquin (1895-1979) troisième génération agrandit le bâtiment et construit un ferrage. Construction de chars, de remorques et châssis de tonneau à purin. |
| 1952 | Vente du premier tracteur et prise de la concession Bührer. |
| 1953 | Installation d’une station-service avec colonne à essence. |
| 1961 | Ernest Bourquin (1923-2009) quatrième génération reprend l’entreprise de son père Hermann. |
| 1965 | Achat de 5’500m2 de terrain à la Route de Lamboing au lieu dit : « Les Rocs ». Construction d’un atelier et d’une maison familiale. |
| 1966 | Commercialisation des premières voitures. |
| 1967 | Prise de la concession VW avec la vente des fameuses coccinelles. |
| 1969 | Prise de la concession Toyota Agence A et abandon de VW |
| 1971 | Construction d’une halle d’exposition. |
| 1976 | Agrandissement de l’atelier et du magasin de pièces rechanges. |
| 1986 | Construction d’un couvert à voitures. |
| 1990 | Reprise des deux entreprises par José et Alain. Cinquième génération du nom. |
| 1993 | Construction d’un atelier de réparation agricole au nord du bâtiment existant permettant une extension de l’atelier voitures sur l’ancien atelier agricole. |
| 2000 | Le Garage Des Rocs Bourquin devient Garage Des Rocs SA. |
| 2003 | Incendie du couvert à voitures. Agrandissement de celui-ci. |
| 2009 | Prise de la concession Daihatsu. |
| 20 avril décès de Ernest Bourquin dans sa 86ème année. | |
| 2010 | Nouvelle installation complète de colonnes à essence avec marquise. |
| Quelques chiffres | Nombre d'employés : | 23 |
| Apprentis : | 4 | |
| Département voitures : | 10 | |
| Département agricole : | 10 | |
| Administration: | 3 | |
| Entreprise affiliée. | Garage des 3 Sapins SA |